CALENDARIO DE ELECCIONES
GOBERNADORES MEXICO
Ultima actualización:
25 de marzo de 2012
Ultima elección:
13 de noviembre de 2011
En 2012 habrá elecciones en:
| ELECCIONES 2012 | |||
|---|---|---|---|
| FECHA | ESTADO | CANDIDATO | PARTIDO |
| Chiapas | Manuel Velasco Coello * | PRI | |
| María Elena Orantes López | PRD | ||
| Emmanuel Nivón González | PAN | ||
| Distrito Federal | Beatriz Elena Paredes Rangel | PRI | |
| Miguel Ángel Mancera Espinosa * | PRD | ||
| María Isabel Miranda de Wallace | PAN | ||
| Guanajuato | Juan Ignacio Torres Landa García | PRI | |
| Arnulfo Montes de la Vega | PRD | ||
| Miguel Márquez Márquez * | PAN | ||
| Jalisco | Jorge Aristóteles Sandoval Díaz * | PRI | |
| Fernando Garza Martínez | PRD | ||
| Fernando Guzmán Pérez Peláez | PAN | ||
| Morelos | José Amado Orihuela Trejo | PRI | |
| Graco Ramírez Garrido Abreu * | PRD | ||
| Adrián Rivera Pérez | PAN | ||
| Tabasco | Jesús Alí de la Torre | PRI | |
| Arturo Núñez Jiménez * | PRD | ||
| Gerardo Priego Tapia | PAN | ||
| Yucatán | Rolando Zapata Bello * | PRI | |
| Eric Eber Villanueva Mukul | PRD | ||
| Joaquín Díaz Mena | PAN | ||
Las elecciones para gobernador en México más recientes han sido:
* Candidatos vencedores.
| ELECCIONES RECIENTES | |||
|---|---|---|---|
| FECHA | ESTADO | CANDIDATO | PARTIDO |
| Michoacán | Fausto Vallejo Figueroa * | PRI | |
| Silvano Aureoles Conejo | PRD | ||
| Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa | PAN | ||
| Coahuila | Rubén Ignacio Moreira Valdez. * | PRI-PV-NA | |
| Genaro Eduardo Fuatos Sánchez | PRD | ||
| José Guillermo Anaya Llamas | PAN | ||
| Estado de México | Eruviel Avila Villegas * | PRI | |
| Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez | PRD | ||
| Luis Felipe Bravo Mena | PAN | ||
| Nayarit | Roberto Sandoval Castañeda * | PRI-PV-NA | |
| Guadalupe Acosta Naranjo | PRD | ||
| Martha Elena García Gómez | PAN | ||
| Baja California Sur | Ricardo Barroso Agramont | PRI-PV | |
| Luis Armando Díaz | PRD-PT | ||
| Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor * | PAN | ||
| Guerrero | Manuel Añorve Baños | PRI-PV | |
| Ángel Heladio Aguirre Rivero * | PRD-PT-C | ||
| Marcos Efrén Parra | PAN | ||
| Aguascalientes | Carlos Lozano de la Torre * | PRI-PV-NA | |
| Nora Ruvalcaba Gámez | PRD | ||
| Martín Orozco Sandoval | PAN | ||
| Durango | Jorge Herrera Caldera * | PRI | |
| José Rosas Aispuro Torres | PRD - PAN - C | ||
| Chihuahua | César Horacio Duarte Jáquez * | PRI-PV-NA | |
| Luis Adolfo Orozco Orozco | PRD | ||
| Carlos Marcelino Borruel Baquera | PAN | ||
| Hidalgo | Francisco Olvera Ruiz * | PRI-PV-NA | |
| Xochitl Gálvez Ruiz | PAN-PRD | ||
| Oaxaca | Eviel Pérez Magaña | PRI-PV | |
| Gabino Cué Monteagudo * | PRD-PAN-PT-C | ||
| Puebla | Javier López Zavala | PRI-PV | |
| Rafael Moreno Valle Rosas * | PAN-PRD-C-NA | ||
| Quintana Roo | Roberto Borge Angulo * | PRI-PV-NA | |
| Gerardo Mora Vallejo |
PRD-PT-C | ||
| Alicia Ricalde Magaña | PAN | ||
Nota: En Quintana Roo Gregorio Sánchez Martínez era el candidato del PRD al inicio de la campaña. El 26 de mayo de 2010 fué encarcelado acusado de delincuencia organizada. Gerardo Mora Vallejo lo remplazó como candidato.
| Sinaloa | Jesús Vizcarra Calderón | PRI | |
| Mario López Valdez * | PRD-PAN | ||
| Tamaulipas | Egidio Torre Cantú * |
PRI | |
| Julio Almanza Armas | PRD | ||
| José Julián Sacramento Garza | PAN | ||
Nota: En Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú era el candidato del PRI al inicio de la campaña. El 28 de junio de 2010 fue asesinado. Egidio Torre Cantú lo remplazó como candidato.
| Tlaxcala | Mariano González Zarur * | PRI-PV | |
| Minerva Hernández Ramos | PRD-PT-C | ||
| Adriana Dávila Fernández | PAN | ||
| Veracruz | Javier Duarte de Ochoa * | PRI-PV | |
| Dante Delgado Rannauro | PRD-PT-C | ||
| Miguel Ángel Yunes Linares | PAN-NA | ||
| Zacatecas | Miguel Alonso Reyes * | PRI-PV-NA | |
| Antonio Mejía Haro | PRD-C | ||
| Cuauhtémoc Calderón Galván | PAN | ||
| Querétaro | José Eduardo Calzada Rovirosa * | PRI-NA | |
| José Carlos Borbolla García | PRD | ||
| Manuel González Valle | PAN | ||
| San Luis Potosí | Fernando Toranzo Fernández * | PRI-PV | |
| Juan Ramiro Robledo Ruiz | PRD | ||
| José Alejandro Zapata Perogordo | PAN-NA | ||
| Campeche | Fernando Eutimio Ortega Bérnes * | PRI-NA | |
| Francisco Gilberto Brown Gantus | PRD | ||
| Mario Alberto Avila Lizárraga | PAN | ||
| Colima | Mario Anguiano Moreno * | PRI-NA | |
| Alberto Carlos Ochoa Manzur | PRD-PSD | ||
| Martha Leticia Sosa Govea | PAN | ||
| Nuevo León | Rodrigo Medina de la Cruz * | PRI-PVEM | |
| Martha Ofelia Zamarripa Rivas | PRD | ||
| Fernando Elizondo Barragán | PAN | ||
| Sonora | Alfonso Elías Serrano | PRI-NA-PVEM | |
| Petra Santo Ortiz | PRD | ||
| Guillermo Padrés Elías * | PAN | ||
| Michoacán | Jesús Reyna García | PRI | |
| Leonel Godoy Rangel * | PRD-PT | ||
| Salvador López Orduña | PAN-NA | ||
| Baja California Norte | Jorge Hank Rhon | PRI | |
| Jaime Enrique Hurtado de Mendoza Batiz | PRD | ||
| José Guadalupe Osuna Millán | PAN-NA | ||
| Yucatán | Ivonne Aracelly Ortega Pacheco * | PRI | |
| Héctor Leobardo Herrera Alvarez | PRD-PT-Convergencia | ||
| Xavier Antonio Abreu Sierra | PAN-NA | ||
| Tabasco | Andrés Granier Melo * | PRI | |
| César Raúl Ojeda Zubieta | PRD-PT-Convergencia | ||
| Francisco Cáceres de la Fuente | PAN | ||
| Chiapas | Enrique Aguilar Bodegas | PRI | |
| Jaime Sabines Guerrero * | PRD-PT-Convergencia | ||
| Francisco Rojas Toledo | PAN | ||
| Distrito Federal | Beatriz Paredes Rangel | PRI | |
| Marcelo Ebrard Casaubon * | PRD | ||
| Demetrio Sodi de la Tijera | PAN | ||
| Guanajuato | Miguel Ángel Chico Herrera | PRI | |
| Ricardo García Oseguera | PRD | ||
| Juan Manuel Oliva Ramírez * | PAN | ||
| Jalisco | Arturo Zamora Jiménez | PRI | |
| Enrique Ibarra Pedroza | PRD - PT | ||
| Emilio González Márquez * | PAN | ||
| Morelos | Maricela Sánchez | PRI | |
| Fernando Martínez Cué | PRD | ||
| Marco Antonio Adame Castillo * | PAN | ||
| Coahuila | Humberto Moreira Valdes * | PRI | |
| Juan Pablo Rodriguez Delgado | PRD | ||
| Jorge Zermeño Infante | PAN | ||
| Nayarit | Ney González Sánchez * | PRI - PVEM | |
| Miguel Angel Navarro Quintero | PRD | ||
| Manuel Pérez Cárdenas | PAN | ||
| Estado de México | Enrique Peña Nieto * | PRI - PVEM | |
| Yeidckol Polevnsky Gurwitz | PRD | ||
| Rubén Mendoza Ayala | PAN | ||
| Colima | Silverio Cavazos Ceballos * | PRI - PVEM | |
| Leoncio Morán Sánchez | PAN | ||
Nota: El gobernador de Colima Gustavo Vázquez Montes falleció el 24 de febrero de 2005 en un accidente aéreo. El Congreso de Colima nombró a un gobernador interino de carácter temporal que convocó a nuevas elecciones para Gobernador que se realizaron el 10 de abril de 2005.
| Hidalgo | Miguel Osorio Chong * | PRI -PVEM | |
| José Guadarrama Márquez | PRD | ||
| José Antonio Haghenbeck Cámara | PAN | ||
| Guerrero | Héctor Astudillo Flores | PRI | |
| Carlos Zeferino Torreblanca Galindo * | PRD-Convergencia-PRS | ||
| Porfiria Sandoval Arroyo | PAN | ||
| Quintana Roo | Félix González Cantú * | PRI - PVEM | |
| Juan Ignacio García Zalvidea | PRD | ||
| Addy Joaquín Coldwell | PAN | ||
| Baja California Sur | Rodimiro Amaya Téllez | PRI - PVEM | |
| Narciso Agúndez Montaño * | PRD-Convergencia | ||
| Luis Coppola Jofroy | PAN | ||
| Tlaxcala | Mariano Gozález Zarur | PRI | |
| Maria del Carmen Ramírez García | PRD-Convergencia | ||
| Héctor Ortiz Ortiz * | PAN - PT | ||
|
|
Puebla | Francisco Fraile García | PAN |
| Alejandro Villar Borja | PRD | ||
| Mario Marín Torres * | PRI | ||
|
|
Sinaloa | Heriberto Felix Guerra | PAN |
| Audomar Ahumada Quintero | PRD | ||
| Jesus Aguilar Padilla * | PRI | ||
|
|
Tamaulipas | Gustavo Cárdenas Gutiérrez | PAN |
| Alvaro Garza Cantú | PRD-PT-Convergencia | ||
| Eugenio Hernández Flores * | PRI | ||
| 5 de septiembre de 2004 | Veracruz | Fidel Herrera Beltrán * |
PRI - PT - PVEM |
| Gerardo Bruganza Salmerón | PAN | ||
| Dante Delgado Rannauro | Convergencia - PRD | ||
| 1 de agosto de 2004 | Oaxaca | Ulises Ruiz Ortiz * |
PRI - PT - PVEM |
| Gabino Cué Monteagudo | Convergencia - PAN - PRD | ||
| 1 de agosto de 2004 | Aguascalientes | Luis Armado Reynoso Fermat * |
PAN |
| Oscar López Velarde | PRI - PT - PVEM | ||
| 3 de julio de 2004 | Chihuahua | José Reyes Baeza Terrazas * |
PRI |
| Javier Corral Jurado | PAN | ||
| 3 de julio de 2004 | Durango | Ismael Hernández Deras * |
PRI |
| Andrés Galván | PAN | ||
| Jorge Campos Murillo | PRD - PT - Convergencia | ||
| 3 de julio de 2004 | Zacatecas | José Bonilla Robles |
PRI - PT - PVEM |
| Francisco Javier López García | PAN | ||
| Amalia García Medina * | PRD | ||
7 de diciembre de 2003 |
Colima | Gustavo Vázquez Montes * |
PRI |
| Antonio Morales Peña | PAN - PRD | ||
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección del 6 de julio de 2003.
Se convocaron nuevas elecciones para elegir gobernador, que se realizaron el 7 de diciembre de 2003.
Volvió a ganar el candidato del PRI Gustavo Vazquez Montes
| 6 de julio de 2003 | Campeche | Juan Carlos del Río González | PAN |
| Alvaro Arceo Corcuera | PRD | ||
| Jorge Carlos Hurtado Valdez * | PRI | ||
| Layda Sansores Pérez | C | ||
| 6 de julio de 2003 | Querétaro | Fernando Ortiz Arana |
PRI |
| Francisco Garrido Patrón * | PAN | ||
| 6 de julio de 2003 | Nuevo León | Natividad González Parás * |
PRI |
| Mauricio Fernández Garza | PAN | ||
| 6 de julio de 2003 | Colima | Gustavo Vázquez Montes * |
PRI |
| Enrique Michel Ruiz | PAN | ||
| Jesús Orozco Alfaro | PRD | ||
| 6 de julio de 2003 | San Luis Potosí | Luis José García Julián |
PRI |
| Jesús Marcelo de los Santos Fraga * | PAN | ||
| Elías Dip Ramé | PRD | ||
| 6 de julio de 2003 | Sonora | José Eduardo Robinson Bours Castelo * | PRI |
| Ramón Corral Avila | PAN | ||
| José de Jesús Zambrano Grijalva | PRD | ||
| 11 de noviembre 2001 | Michoacán | Lázaro Cárdena Batel * | PRD - PT- PAS -PSN |
| Alfredo Anaya Gudiño | PRI | ||
| Salvador López Orduña | PAN | ||
| 5 de agosto de 2001 | Tabasco | Manuel Andrade * | PRI |
| Lucio Galileo Lastra Marín | PAN | ||
| César Raúl Ojeda Zubieta | PRD | ||
| 27 de mayo de 2001 | Yucatán | Patricio Patrón Laviada * | PAN - PRD |
| Orlando Paredes Lara | PRI | ||
* Candidatos vencedores.
C: Convergencia
PRI : Partido Revolucionario Institucional
PAN: Partido Acción Nacional
PRD: Partido de la Revolución Democrática
PT: Partido del Trabajo
PVEM: Partido Verde Ecologista de México
NA: Nueva Alianza
PRS: Partido de la Revolución del Sur
SITIOS DE INTERES
Gobernadores en funciones de los 31 Estados y el Distrito Federal.
Mapa que muestra los estados gobernados por cada partido político.
Institución encargada de organizar las elecciones federales. Tiene vínculos hacia las páginas de los Institutos Electorales Estatales.
Directorio con vínculos actualizados a las páginas en internet de los gobiernos estatales
Comenta y opina este texto Lee mi libro de visitas
© 1997-2013 Alain García Gómez
albegago@hotmail.com
El vínculo a este documento es:
http://www.alaingarcia.net/conozca/gobernadores_calendario.htm
Puedes apoyar a este sitio realizando un donativo